共132名同学通过论文重复率检测,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
| 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2018281150139 | 万志越 | 45 | 2020281150193 | 王莹莹 | 89 | 2022281150170 | 陈格格 |
2 | 2018281150142 | 先禹衡 | 46 | 2020281150196 | 桂文 | 90 | 2022281150172 | 麻碲纳 |
3 | 2018281150166 | 余洋欢 | 47 | 2020281150234 | 程碧 | 91 | 2022281150174 | 王建丽 |
4 | 2018281150176 | 郑飞雄 | 48 | 2020281150241 | 徐芳 | 92 | 2022281150178 | 刘斯琦 |
5 | 2018281150200 | 张琦 | 49 | 2020281150246 | 龙泳 | 93 | 2022281150184 | 周栩黎 |
6 | 2018281150206 | 刘吉坤 | 50 | 2020281150247 | 游晓岚 | 94 | 2022281150185 | 曾玥妍 |
7 | 2018281150213 | 孙婧 | 51 | 2021281150126 | 尹琦 | 95 | 2022281150188 | 袁朝暾 |
8 | 2018281150218 | 陈永衡 | 52 | 2021281150132 | 肖游 | 96 | 2022281150191 | 刘嬴 |
9 | 2018281150244 | 刘畅 | 53 | 2021281150139 | 易晶晶 | 97 | 2022281150192 | 杨六六 |
10 | 2018281150253 | 上官渺 | 54 | 2021281150140 | 杨顺 | 98 | 2022281150199 | 詹莹莹 |
11 | 2018281150255 | 毛珩 | 55 | 2021281150143 | 游鹏辉 | 99 | 2022281150207 | 桂曦 |
12 | 2018281150261 | 谈昭妍 | 56 | 2021281150146 | 刘坤 | 100 | 2022281150210 | 冯凯丰 |
13 | 2018281150280 | 吴朋 | 57 | 2021281150150 | 冉佳婧 | 101 | 2022281150211 | 王炯 |
14 | 2018281150285 | 周子琦 | 58 | 2021281150162 | 王宏业 | 102 | 2022281150216 | 黄艺雯 |
15 | 2018281150289 | 揭宇如 | 59 | 2021281150178 | 郭爽 | 103 | 2022281150218 | 林文容 |
16 | 2018281150365 | 薛玮洁 | 60 | 2021281150207 | 南一凡 | 104 | 2022281150219 | 陈龙 |
17 | 2018281150369 | 李婧 | 61 | 2021281150215 | 李磊 | 105 | 2022281150221 | 孙雯静 |
18 | 2018281150385 | 曹雪原 | 62 | 2021281150223 | 宋馨培 | 106 | 2022281150223 | 黄佳慧 |
19 | 2018281150388 | 艾茂林 | 63 | 2021281150234 | 徐意 | 107 | 2022281150224 | 姚诗琪 |
20 | 2019281150104 | 徐阳旭 | 64 | 2021281150248 | 陈习勋 | 108 | 2022281150226 | 高倩 |
21 | 2019281150116 | 郭武祥 | 65 | 2021281150249 | 杨思捷 | 109 | 2022281150230 | 李沛奕 |
22 | 2019281150122 | 蔡援 | 66 | 2021281150251 | 杨宇萍 | 110 | 2022281150232 | 雷馨雅 |
23 | 2019281150132 | 刘春 | 67 | 2021281150265 | 王泽芸 | 111 | 2022281150233 | 谭晓敏 |
24 | 2019281150133 | 曹黎 | 68 | 2021281150274 | 李立周 | 112 | 2022281150234 | 赵梦婷 |
25 | 2019281150140 | 周杨 | 69 | 2021281150286 | 谢琳 | 113 | 2022281150237 | 蔡晓莹 |
26 | 2019281150141 | 聂思媛 | 70 | 2021281150292 | 黄丽君 | 114 | 2022281150238 | 章姗姗 |
27 | 2019281150184 | 计羽 | 71 | 2021281150295 | 袁晨 | 115 | 2022281150239 | 李畅 |
28 | 2019281150189 | 彭东 | 72 | 2021281150297 | 姚婷 | 116 | 2022281150244 | 林素如 |
29 | 2019281150199 | 王星童 | 73 | 2021281150308 | 杨守路 | 117 | 2022281150246 | 刘畅苧 |
30 | 2019281150202 | 黄馨慧 | 74 | 2021281150314 | 沈昊阳 | 118 | 2022281150248 | 王亚 |
31 | 2019281150209 | 庄健业 | 75 | 2021281150315 | 李辰茜 | 119 | 2022281150251 | 曾玮玮 |
32 | 2019281150226 | 李婷婷 | 76 | 2021281150318 | 陈宁 | 120 | 2022281150252 | 张洁 |
33 | 2019281150240 | 廖卿 | 77 | 2021281150320 | 封佳昌 | 121 | 2022281150254 | 黄扬 |
34 | 2019281150241 | 马哲东 | 78 | 2022281150118 | 易静 | 122 | 2022281150255 | 张斌 |
35 | 2019281150253 | 吴金香 | 79 | 2022281150121 | 倪彦慧 | 123 | 2022281150256 | 陈腾飞 |
36 | 2019281150292 | 方立维 | 80 | 2022281150127 | 岑妹妹 | 124 | 2022281150257 | 李思怡 |
37 | 2020281150129 | 张泉 | 81 | 2022281150128 | 魏婷 | 125 | 2022281150259 | 孙佳佳 |
38 | 2020281150138 | 熊赛 | 82 | 2022281150139 | 刘思进 | 126 | 2022281150261 | 唐诗 |
39 | 2020281150144 | 吴思宇 | 83 | 2022281150153 | 张莹 | 127 | 2022281150262 | 吴睿 |
40 | 2020281150156 | 刘梓萌 | 84 | 2022281150154 | 史监南 | 128 | 2022281150268 | 许雯 |
41 | 2020281150164 | 何钦 | 85 | 2022281150157 | 韩卿 | 129 | 2022281150274 | 顾逸思 |
42 | 2020281150170 | 向昕宇 | 86 | 2022281150159 | 李俊霖 | 130 | 2022281150276 | 曹宇 |
43 | 2020281150177 | 王杉 | 87 | 2022281150161 | 朱童谣 | 131 | 2022281150296 | 崔艳 |
44 | 2020281150182 | 张瑞 | 88 | 2022281150163 | 李昕悦 | 132 | 2022281150297 | 丁佳鹏 |
特别说明:
1.以上132名同学凡后续答辩资格审核中发现不符合答辩条件者,未答辩的取消答辩资格;已答辩的取消答辩结果。由此产生的相关评审、答辩费用自理。
2.重复率检测论文直接进入到匿名评审环节,评审结果在信息平台查询,时间:2024年4月25日前。
3.匿名评审结果有一份及以上不合格者,不得进入答辩程序;全部评审通过者,方可进入正式答辩。
二、5名同学没有通过论文重复率检测,不进入匿名评审程序。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2018281150230 | 梁日成 | 3 | 2018281150387 | 李芳 | 5 | 2021281150240 | 吴俏妹 |
2 | 2018281150247 | 姚寒 | 4 | 2020281150173 | 姜艺源 |
|
|
|
以上5名同学的重复率检测报告由办公室统一反馈给导师。
澳门太阳集团6138MPA教育中心
2024年3月26日